ニチイケアセンター厚別の基本情報
入居条件
こだわり条件
- 夜間有人
- 庭園有り
- 機械浴・特殊浴有り
- 居室トイレ付き
- 個室あり
- 認知症 相談可
- ケアコール・ナースコール付き
医療看護体制
アルツハイマー型認知症
脳血管性認知症
前頭側頭型認知症(ピック病)
レビー小体型認知症
糖尿病・インスリン
人工透析
在宅酸素療法
人工肛門・ストーマ
尿カテーテル・尿バルーン
心臓ペースメーカー
胃ろう
鼻腔栄養・経管栄養
中心静脈栄養(IVH・TPN・PPN)
気管切開
たん吸引
人工呼吸器・呼吸管理
リハビリ
床ずれ・褥瘡
パーキンソン病
生活不活発病(廃用症候群)
リウマチ・関節症
骨粗しょう症
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
誤嚥性肺炎
喘息・気管支炎
脳梗塞・脳卒中・脳出血・くも膜下出血
心臓病・心筋梗塞・狭心症
がん・末期癌
うつ病
統合失調症
結核
肝炎
疥癬(かいせん)
梅毒
MRSA(ブドウ球菌感染症)
HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)
介護食・流動食・嚥下食
= 受け入れ可能
= お問い合わせください
※入居受入れの可否については、ご入居者様、ご家族様、主治医等とご相談させていただきます。「○」の場合でも、ホームの状況やご本人様の心身の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずは、ご相談ください。
= 受け入れ不可
ニチイケアセンター厚別の料金プラン
ニチイケアセンター厚別の基本情報
施設詳細
施設名称 | ニチイケアセンター厚別 |
---|---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
施設所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目11番31号 |
入居定員 | 51名 |
居室総数 | 51室 |
居室面積 | 18m²〜 |
共用施設設備 | 食堂兼機能訓練室、浴室(機械浴)・脱衣室、厨房、車椅子対応トイレ、エレベーター設備 |
運営事業者名 | 株式会社ニチイ学館 |
運営者所在地 |
介護サービス一覧
サービス名 | 基本プラン | 利用料付き | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | なし | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | 実費負担 |
入浴(一般浴)介助・清拭 | あり | なし | あり | 介護上必要となる場合以外で週3回以上の場合、職員1名につき1時間当たり1,650円(税込) |
特浴介助 | あり | なし | あり | 介護上必要となる場合以外で週3回以上の場合、職員1名につき1時間当たり1,650円(税込) |
身辺介助(移動・着替え等) | あり | なし | なし | |
機能訓練 | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
通院介助(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 同行職員1名につき職員1名につき1時間当たり1,650円(税込)及び移動に要した交通費を実費負担 |
サービス名 | 基本プラン | 利用料付き | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | あり | なし | あり | 介護上必要となる場合以外で週3回以上の場合、職員1名につき1時間当たり1,650円(税込) |
リネン交換 | あり | なし | あり | 週1回は報酬内、介護上必要となる場合以外でそれ以上は1回につき330円(税込) |
日常の洗濯 | あり | なし | あり | 介護上必要となる場合以外で週3回以上の場合、職員1名につき1時間当たり1,650円(税込) |
居室配膳・下膳 | あり | なし | なし | |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | なし | なし | あり | 実費負担 |
おやつ | なし | あり | なし | |
理美容師による理美容サービス | なし | なし | あり | 実費負担 |
買い物代行(通常の利用区域) | なし | なし | あり | ホームから半径500m以内を通常の利用区域とします |
役所手続き代行 | なし | なし | あり | 代行職員1名につき1時間当たり1,650円(税込)及び移動に要した交通費(駐車場代を含む)を実費負担 |
サービス名 | 基本プラン | 利用料付き | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | あり | なし | なし | |
健康相談 | あり | なし | なし | |
生活指導・栄養指導 | あり | なし | なし | |
服薬支援 | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | あり | なし | なし |
サービス名 | 基本プラン | 利用料付き | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
移送サービス | なし | なし | なし | |
入退院時の同行(協力医療機関) | あり | なし | なし | |
入退院時の同行(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | 同行職員1名につき職員1名につき1時間当たり1,650円(税込)及び移動に要した交通費を実費負担 |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | あり | 職員1名につき1時間当たり1,650円(税込) |
入院中の見舞い訪問 | なし | なし | あり | 職員1名につき1時間当たり1,650円(税込) |
入居者の情報
職員体制
職員の人数
施設長 | 生活相談員 | 看護職員 | 介護職員 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 事務員 | その他の従業者 |
- | - | - | - |
資格を有している者の人数
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 看護師および 准看護師 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
運営状況
利用者の権利擁護 |
-
|
---|---|
サービスの質の確保への取組 |
-
|
相談・苦情等への対応 |
-
|
外部機関等との連携 |
-
|
事業運営・管理 |
-
|
安全・衛生管理等 |
-
|
従業者の研修等 |
-
|
※この情報は厚生労働省「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいた、事業所運営にかかる各種取組状況、組織の管理、マニュアル等の整備などの運営状況がレーティングされたものです。
ニチイケアセンター厚別の地図
- 住所
- 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目11番31号
- 交通アクセス
-
JR函館本線(小樽〜旭川) 森林公園駅から 900mJR千歳線 新札幌駅から 1.4kmJR函館本線(小樽〜旭川) 厚別駅から 1.6km
よくある質問
- 入居にどのくらいの費用がかかりますか?
-
料金プランについて詳しくはこちらからご確認いただけます。
- 入居条件について教えてください。
-
ニチイケアセンター厚別の基本情報の入居条件は、介護度が の方を対象としています。
詳しい入居条件に関しては無料入居相談室までいつでもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-370-635(受付時間:10:00〜18:00(平日))